Haina Kemikali Isiyo na Chembechembe za Sumaku wala Metali Nzito
Upachikaji wa Chembe Ndogo Sana
Nyeupe, Umaliziaji Safi wa Uso Baada ya Mlipuko
Uzito Mwepesi kuliko Slags
Ulipuaji Ufanisi na Mchanga Mdogo Uliotumika
Uchoraji wa Uso Mkali
Ondoa mipako kama vile epoxy, rangi, alkyd, vinyl, polyurea, lami ya makaa ya mawe na elastomers
Daraja, Matangi, Ujenzi wa Chuma Usafi na Maandalizi ya Uso
Ulipuaji wa Magari na Malori
Usafi wa Matofali na Zege
Kuondolewa kwa Graffiti
| Mradi | Ubora | |
| Muundo wa kemikali% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Wengine | 2.0% | |
| Ugumu | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Ugumu mdogo | ≥650kg/cm3 | |
| Maudhui ya Kiongozi | Hakuna maudhui ya risasi, fikia kiwango cha maudhui ya risasi cha Marekani 16CFR 1303 | |
| Maudhui ya vitu vyenye madhara | Chini ya kiwango cha Marekani cha 16CFR 1500 | |
| Jaribio la moto unaowaka | Sio rahisi kuchoma, fikia kiwango cha Marekani cha 16CFR 1500.44 | |
| Kiwango cha metali nzito kinachoyeyuka | Kiwango cha metali cha uwiano wa vitu vinavyoyeyuka, kiwango cha uzito imara kisichozidi thamani inayolingana ya ASTM F963 | |
| Matundu | Kiwango cha Juu cha Micronsm(μm) | Microni za chini(μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Kwa vipimo vingine vya ukubwa wa chembe vilivyobinafsishwa, tafadhali wasiliana na mteja | ||
