Baada ya kuangalia na kujaribu nyenzo za upau wa chuma cha aloi ya mviringo, uzalishaji unaweza kuanza kulingana na ukubwa wa mpira wa chuma. Uundaji wa chuma hupashwa joto hadi halijoto fulani kwa kuingiliana na tanuru ya masafa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa vigeu katika uundaji; Uundaji wa chuma chenye moto mkali hutumwa kwenye nyundo ya hewa na kusindika na waendeshaji wenye ujuzi. Baada ya uundaji wa mpira wa chuma chenye moto mkali nyekundu mara moja kwenye vifaa vya matibabu ya joto vilivyoundwa maalum vya JUNDA kwa ajili ya kuzima na kupunguza joto, thamani ya juu na ya sare ya mpira wa chuma inaweza kuhakikisha.
1.Huthabiti wa athari kubwa
2. Shirika dogo
3. Upinzani mkubwa wa kuvaa
4. Kiwango cha chini cha kuvunjika
5. Ugumu sare
6. Hakuna mabadiliko
| Mfuko wa Kontena | Ngoma ya Chuma | |
| Uzito halisi 1000kgs kwa mipira ya ukubwa wote | Ukubwa wa mpira | Uzito Halisi |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm na zaidi | 830-850KGS | |
| Mfuko:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMNgoma:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Pallet Moja: 60×60×9cm, 4-6KG:Mara mbili:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Vigezo vya kiufundi vya mpira wa chuma wa kughushi | ||||||||||||
| Inchi | Ukubwa | Uzito wa T | Uvumilivu (mm) | Nyenzo | Ugumu wa uso (HRC) | Ugumu wa ujazo (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| Inchi 1.5 | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| Inchi 2 1/2 | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Imeviringishwa kwa moto) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Iliyotengenezwa) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| Inchi 3 1/2 | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Muundo wa kemikali | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
